Погрузчик ZL50FV XCMG
|
|
Product Details
| Ном. ногрузка | 5000 | kg | |
| Емкость ковша | 2.5~4.5 | m3 | |
| Рабочая масса целого погрузчика | 16900 | kg | |
| Высота разгрузки (от поверхности земли до главного ножа отвала) | 3150~3560 | mm | |
| Расстояние разгрузки (от переднего колеса до главного ножа отвала) | 1100~1190 | mm | |
| База | 2960 | mm | |
| Колея | 2250 | mm | |
| Рабочая высота | 5510 | mm | |
| Макс. усилие взрытия | 170 | kN | |
| Время подъема стрелы крана | ≤6 | s | |
| Время подъема, погрузки и выгрузки, опускания | ≤10.5 | s | |
| Мин. радиус поворота (от центра шины) | 5950 | mm | |
| Угол шарнирный | 35 | ° | |
| Подъемопредолеваемость | 28 | ° | |
| Спецификация шины | 23.5-25-16PR | ||
| Габаритные размеры погрузчика (Д×Ш×В) | 7910×3016×3515 | mm | |
| Тип двигателя | SC9DK220G3 | ||
| Ном. мощность/частота вращения | 250 | kW | |
| Емкость топливного бака | 210 | L | |
| Емкость гидробака | 13/18 | L | |
| Скорость движения | Первой передач | 40 | km/h |
| Второй передач | km/h | ||

Instant Messaging
Video Call
