Погрузчик ZL30GV XCMG
|
|
Product Details
| Ном. ногрузка | 3000 | kg |
| Емкость ковша | 1.5~2.5 | m3 |
| Рабочая масса целого погрузчика | 10900±200 | kg |
| Высота разгрузки (от поверхности земли до главного ножа отвала) | 2770~3260 | mm |
| Расстояние разгрузки (от переднего колеса до главного ножа отвала) | 1010~1210 | mm |
| База | 2900 | mm |
| Колея | 1850 | mm |
| Макс. усилие взрытия | 3830 | mm |
| Рабочая высота | 4870 | mm |
| Макс. усилие взрытия | 130 | kN |
| Макс. тяговое усилие | 95 | kN |
| Время подъема стрелы крана | 5.4 | s |
| Время подъема, погрузки и выгрузки, опускания | 9.3 | s |
| Мин. радиус поворота (от центра шины) | 5170 | mm |
| Угол шарнирный | 38±1 | ° |
| Подъемопредолеваемость | 28 | ° |
| Спецификация шины | 17.5-25-12PR | |
| Габаритные размеры погрузчика (Д×Ш×В) | 7245×2482×3320 | mm |
| Тип двигателя | WP6G125E201 | |
| Стандарт выброса | Гос-II | |
| Ном. мощность/частота вращения | 92/2200 | kW/rpm |
| Емкость топливного бака | 170 | L |
| Емкость гидробака | 175 | L |
| Скорость движения | 12/16 | km/h |
| 38/- | km/h |

Instant Messaging
Video Call
